ПРОФЕСІЙНЕ ПОЛІРУВАННЯ АВТОМОБІЛЯ
D-lab
Поліровка кузова - дієвий спосіб зберегти яскравість і глибину кольору, відновлення та захисту лакофарбового покриття автомобіля від агресивного впливу факторів навколишнього середовища. Існує кілька способів надати гладкість і блиск поверхні, основні з них: повне зняття пошкодженого шару або нанесення на нього хімічних складів, які згладять мікротріщини та нерівності.
D-lab
Враховуючи різні технологічні особливості проведення полірування кузова, виділяють:
✓ відновне полірування (абразивне);
✓ захисне полірування.
Класифікація автомобілів: | Ціна | Валюта |
---|---|---|
1 КЛАС (малий, особливо малий) – Audi A1, Toyota Yaris, Mini, BMW 1, Audi A3, Nissan Juke, Fiat 500, Mercedes-Benz A… | 2000 | грн. |
2 КЛАС (середній, бізнес, спорт купе) – Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C, Lexus IS, Infiniti G35, Jaguar X-Type, Jaguar XF, Jaguar S-Type , Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E, Lexus ES, Lexus GS, Toyota Camry, Porsche 911, Audi TT, BMW X3… | 2300 | грн. |
3 КЛАС (середній кросовер- позашляховик) – Lexus RX, BMW X5, BMW X6, Porsche Cayenne, Mazda CX7, Mercedes Benz M, Nissan Murano, Infiniti FX, Mercedes-Benz S, Bentley , BMW 7, Audi A8, Lexus LS … | 2600 | грн. |
4 КЛАС (повнорозмірний кросовер – позашляховик) – Cadillac Escalade, Rang Rover, Toyota Cruiser, Audi Q7, Mazda CX | 2900 | грн. |
Класифікація автомобілів: | Ціна | Валюта |
---|---|---|
1 КЛАС (малий, особливо малий) – Audi A1, Toyota Yaris, Mini, BMW 1, Audi A3, Nissan Juke, Fiat 500, Mercedes-Benz A… | 3300 | грн. |
2 КЛАС (середній, бізнес, спорт купе) – Audi A4, BMW 3, Mercedes-Benz C, Lexus IS, Infiniti G35, Jaguar X-Type, Jaguar XF, Jaguar S-Type , Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E, Lexus ES, Lexus GS, Toyota Camry, Porsche 911, Audi TT, BMW X3… | 3850 | грн. |
3 КЛАС (середній кросовер- позашляховик) – Lexus RX, BMW X5, BMW X6, Porsche Cayenne, Mazda CX7, Mercedes Benz M, Nissan Murano, Infiniti FX, Mercedes-Benz S, Bentley , BMW 7, Audi A8, Lexus LS … | 4400 | грн. |
4 КЛАС (повнорозмірний кросовер – позашляховик) – Cadillac Escalade, Rang Rover, Toyota Cruiser, Audi Q7, Mazda CX | 4950 | грн. |
Маленькі фари | Середні фари | Великі фари | Валюта | |
---|---|---|---|---|
Поліровка фар / пари | 400 | 450 | 450 | грн. |
Шліфування фар / пари | 500 | 600 | 700 | грн. |
Обклеювання фар плівкою / пара,ПВХ | 700 | 800 | 900 | грн. |
Обклеювання фар плівкою / пара,поліуретаном | 1800 | 1900 | 2000 | грн. |
Нанокераміка Kryptonite на фари / пари | 700 | 800 | 900 | грн. |
Що робимо?
Підготовка транспортного засобу до полірування
Вибір відповідного полірувального матеріалу
Полірування автомобіля
Завершальний етап полірування, обробка поверхонь автомобіля, перевірка якості, видача клієнту
Зворотний дзвінок